Programme semaine
Programme du 9 au 17 Avril 2022
Samedi 9 Avril | Qualifications A partir de 11h | 14 matches |
Dimanche 10 Avril | Qualifications 1er Tour A partir 11h | 13 matches |
Lundi 11 Avril | 1er Tour A partir de 11h | 17 matches |
Mardi 12 Avril | 1er et 2ème Tours A partir de 11h | 16 matches |
Mercredi 13 Avril | 2ème et 3ème Tours A partir de 11h | 17 matches |
Jeudi 14 Avril | 3ème Tour A partir de 11h | 12 matches |
Vendredi 15 Avril | ¼ de Finale A partir de 11h | 8 matches |
Samedi 16 Avril | ½ Finale A partir de 11h30 | 4 matches |
Dimanche 17 Avril | Finale Finale du Double : 11h30 Finale du Simple : 14h30 | 2 matches |
Pour mieux comprendre la répartition des matchs par jour et par court, téléchargez ci-dessous le programme de l’édition passée du Rolex Monte-Carlo Masters.